送料について 

ご購入の個数、地域により送料が変わります。

注文個数による送料の目安
1個~2個  従量表示(0~60)
3個     従量表示(61~90)
4個~6個  従量表示 (91~180)
7個以上一律 従量表示(181~)

クール便の為クール代金がかかります。


お支払い方法
クレジット決済   
代金引換(代引き手数料がかかります)

送料計算

ヤマト宅急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6190 91180 181
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日

SHOPPING GUIDE